| Power | 11W |
|---|---|
| Power eff. | >0.85 |
| I/P voltage | 230V AC/50Hz |
| Luminous eff. | >85 Im/w |
| Effective beam angle | 120 |
| CRI | >75 |
| CCT | 2700K-7000K |
| Life Span | >>50,000 |
| Protection degree | IP65 |
| Net Weight | 7Kg. |
| Power | 30W |
|---|---|
| Power eff. | >0.85 |
| I/P voltage | 230V AC/50Hz |
| Luminous eff. | >85 Im/w |
| Effective beam angle | 120 |
| CRI | >75 |
| CCT | 2700K-7000K |
| Life Span | >50,000 |
| Protection degree | IP65 |
| Net Weight | 7Kg. |
| Power | .11W |
|---|---|
| Power eff. | >0.85 |
| I/P voltage | 230V AC/50Hz |
| Luminous eff. | >85 Im/w |
| Effective beam angle | 120 |
| CRI | >75 |
| CCT | 2700K-7000K |
| Life Span | >>50,000 |
| Protection degree | IP65 |
| Net Weight | 7Kg. |
| Power | 30W |
|---|---|
| Power eff. | >0.85 |
| I/P voltage | 230V AC/50Hz |
| Luminous eff. | >85 Im/w |
| Effective beam angle | 120 |
| CRI | >75 |
| CCT | 2700K-7000K |
| Life Span | >50,000 |
| Protection degree | IP65 |
| Net Weight | 7Kg. |
| Power | Equivalent to | HPSV/MH LAMP |
|---|---|---|
| 30W | >70W | |
| 36W | 70W | |
| 48W | 150W | |
| 63W | 150/250W | |
| 90W | 250W | |
| 125 | 400W |
| POLE HEIGHT | T.WATT | POLEDIST.M | LAMX | LAVG |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 36 | 16-18 | 42+ | 22+ |
| 8.0m | 40W | 20-22 | 30+ | 18 |
| 9.0m | 56W | 21-23 | 28+ | 18 |
| 10m | 75W | 23-25 | 28+ | 18 |
| 11m | 110W | 25-27 | 28+ | 17 |
